USオープン2日目も、ウインダム・クラークが首位をキープしています。
ここまでくると、最近のクラークのパターの変遷を調べておかなければなりません。
現時点でのクラークのパター変遷は、次のように整理できます。
| 時期 | パター | 位置づけ |
|---|---|---|
| 2023年 全米オープン優勝時 | Odyssey O-Works Versa Jailbird系 | 38〜39インチ級のカウンターバランス系。Rickie Fowler型の流れ |
| 2024年〜2025年頃 | Odyssey Jailbird系を中心に試行錯誤 | 成功した形をベースにしつつ、安定感を探る時期 |
| 2025年後半〜2026年初め | L.A.B. DF3、Toulon Le Mans、Scotty Cameron Tour T-11などをテスト | ゼロトルク系・大型マレット系・別ブランドを広く試す |
| 2026年3月 THE PLAYERS頃 | Bettinardi Antidote SB1 | Whisper Rockのプロショップで見つけた通常長さ系のゼロトルクパター |
| 2026年3月 Houston Open | PING Scottsdale TEC Ally Blue Onset | まず標準長さに近い仕様で投入 |
| 2026年4月 RBC Heritage以降 | PING Scottsdale TEC Ally Blue Onset CB | 38インチ、17インチグリップ、重ヘッドのカウンターバランス仕様 |
| 2026年 CJ Cup Byron Nelson | PING Scottsdale TEC Ally Blue Onset CB | SG: Putting +12.573でPGAツアー記録、優勝 |
| 2026年 全米オープン2日目 | PING Scottsdale TEC Ally Blue Onset CB | 2日目終了時点で首位キープ |
こうして見ると、クラークはかなりパターを入れ替えています。
そのクラークが、使用期間3か月にも満たない段階で、しかもパターだけの契約をPINGと結んだ。
これはかなり驚きです。 “ウインダム・クラークのパター変遷を見ると、PING Scottsdale TEC Ally Blue Onset CBの意味が見えてくる” の続きを読む











