上原プロがどのようにツアーで戦っているのかを調査してみましょう。
下にLPGAのスタッツを貼り付けました。
悪い数字はランキングが151位のAverage Driving Distanceです。
いい数字は10位のDriving Accuracyと2位のSand Savesと10位Total Events Playedです。
簡単に解説すると飛距離を、正確性とアプローチ力と、試合を休まない持久力でカバーしているということですね
PERFORMANCE STATS
| PERFORMANCE | YEAR TO DATE | RANKING |
|---|---|---|
| Race to CME Globe Final | 0 | – |
| Race to CME Globe Season | 638 | 57 |
| Official Money List | $272,580 | 56 |
| Average Driving Distance | 239.15 | 151 |
| Driving Accuracy | 81.49 % | 10 |
| Greens in Regulation | 70.10 % | 56 |
| Putts per GIR | 1.80 | 47 |
| Putting Average | 29.62 | 45 |
| Sand Saves | 67.35 % | 2 |
| Scoring Average | 71.18 | 47 |
| Rounds Under Par | 33 | 72 |
| Birdies | 217 | 65 |
| Eagles | 4 | 50 |
| Rounds in the 60’s | 23 | 41 |
| Sub Par Holes | 221 | 65 |
| Holes in One | 0 | – |
| Total Rounds Played | 68 | 50 |
| Total Events Played | 24 | 10 |
| US Solheim Cup Points | 0 | – |
| Rolex Player of the Year | 7 | 60 |
